Мониторинг выполнения норм лечебного питания
Источник белка высокой биологической ценности
Белковая смесь (СБКС) Дисо Нутримун для сбалансированного питания
ПодробнееПодпишитесь на рассылку
Читайте первыми новости и новые номера журнала «Практическая диетология»
Контроль выполнения норм лечебного питания в медицинских учреждениях, в том числе потребности медицинских учреждений в специализированных продуктах питания смесях белковых композитных сухих и витаминно-минеральных комплексах, должен проводиться в виде мониторинга выполнения среднесуточного набора продуктов питания (см. ниже табл. 1) в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (зарег. в Минюсте России 05.07.2013 № 28995).
При выявлении отклонений от выполнения нормативных показателей при проведении мониторинга главный специалист обязан представить данную информацию руководителю органа управления здравоохранением для проведения внеплановой проверки в конкретном медицинском учреждении.
Таблица 1. Пример мониторинга выполнения норм лечебного питания по основному варианту стандартной диеты
№ п/п | Выполнение норм лечебного питания | ||||
Основной вариант стандартной диеты | |||||
Наименование продуктов питания | Количество продуктов в соответствии с приказом МЗ № 395н, в кг, л, шт. (брутто) | Количество продуктов, израсходованных в ЛПУ, в кг, л, шт. | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Хлеб ржаной | 150 | ||||
Хлеб пшеничный | 150 | ||||
Мука пшеничная | 10 | ||||
Крахмал картофельный | 5 | ||||
Макаронные изделия | 20 | ||||
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица | 80 | ||||
Картофель | 300 | ||||
Овощи свежие (всего), в том числе: | 366,7 | ||||
Свекла | 65 | ||||
Морковь | 70 | ||||
Капуста белокочанная | 187,5 | ||||
Лук репчатый | 24 | ||||
Огурцы, помидоры (парниковые) | 15,2 | ||||
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | 62,5 | ||||
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | 18,8 | ||||
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 20 | ||||
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | 38 | ||||
Фрукты свежие | 150 | ||||
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | 20,4 | ||||
Соки фруктовые, овощные | 100 | ||||
Говядина | 127,7 | ||||
Птица | 25 | ||||
Колбаса вареная, сосиски | 12 | ||||
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | 59,1 | ||||
Творог | 20,4 | ||||
Сыр | 16 | ||||
Яйцо | ½ шт. | ||||
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) | 125 | ||||
Молоко | 211 | ||||
Масло сливочное | 20 | ||||
Масло растительное | 20 | ||||
Сметана | 15 | ||||
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | 50 | ||||
Чай | 2 | ||||
Кофе, какао | 1,4 | ||||
Желатин | 0,5 | ||||
Дрожжи прессованные | 0,25 | ||||
Соль | 6 | ||||
Томат-паста, томат-пюре | 3 | ||||
Шиповник | 15 | ||||
Смесь белковая композитная сухая | 27 | ||||
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) |
Национальная Ассоциация Клинического Питания
Вебинары по организации лечебного питания — nakp.org
Подписаться на анонсыУчастие в вебинарах бесплатно.
Оставить комментарий