Ключ к программе диетотерапии (таблицы)
Источник белка высокой биологической ценности
Белковая смесь (СБКС) Дисо Нутримун для сбалансированного питания
ПодробнееПодпишитесь на рассылку
Читайте первыми новости и новые номера журнала «Практическая диетология»
Таблица 1. Стандарт оснащения кабинета врача-диетолога
N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
1 | Фонендоскоп | 1 |
2 | Измеритель артериального давления манометрический мембранный | 1 |
3 | Весы медицинские | 1 |
4 | Ростомер | 1 |
5 | Лента сантиметровая | |
6 | Калипер (для измерения толщины кожных складок) | 1 |
7 | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
8 | Анализатор биохимический ручной | 1 |
9 | Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии) | 1 |
10 | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания; | 1 |
Таблица2. Пятиуровневая многокомпонентная модель состава тела (Wangetal., 1992; Heymsfieldetal., 2005)
Уровень организации | Компоненты |
Элементный | O, C, H, N, Ca, P, S, K, Na, Mg |
Молекулярный | Вода, липиды (триглицериды, фосфолипиды), безжировая масса, белки, углеводы, минеральные вещества |
Клеточный | Клетки, адипоциты, внеклеточная жидкость, клеточная жидкость, клеточная масса тела, внеклеточные твердые вещества |
Тканевой | Скелетные мышцы, жировая ткань (подкожная, внутренняя), костная ткань, кровь, остальные органы и ткани |
Организм в целом | Голова, шея, туловище, конечности |
Хотите больше информации по вопросам диетологии?
Приобретите информационно-практический журнал «Практическая диетология» в электронном или печатном формате! !
Таблица3. Нормальные значения индекса Кетле с учетом возраста
Возрастная группа | Нормальные значения индекса |
19–24 года | <20 |
25–34 года | 20–25 |
35–44 года | 21–26 |
45–54 года | 22–27 |
55–64 года | 23–28 |
>65 лет | 24–29 |
Таблица4. Классификация значений ИМТ, предложенная ВОЗ, и риск сопутствующих заболеваний
ИМТ (индекс Кетле) | Классификация | Риск сопутствующих заболеваний* |
Менее 18,5 | Дефицит массы тела | Низкий, но повышается вероятность развития клинических осложнений |
18,5–24,9 | Нормальная масса тела | Средний |
25,0–29,9 | Избыточная масса тела | Умеренно повышенный |
30,0–34,9 | Ожирение 1-й степени | Значительно повышенный |
35,0–39,9 | Ожирение 2-й степени | Сильно повышенный |
Свыше 40 | Ожирение 3-й степени | Резко повышенный |
* Среди болезней, связанных с избыточной массой тела, можно назвать такие заболевания, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, холецистит, желчнокаменная болезнь, подагра, остеохондроз, обменно-дистрофический полиартрит, злокачественные опухоли и бесплодие (Feiginetal., 1998; Calleetal.,1999).
Таблица5. Соответствие между вариантами очертаний тела и величиной ИМТ (Buliketal., 2001)
Пол | Варианты очертаний тела/Величина ИМТ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Мужчины | 19,8 | 21,1 | 22,2 | 23,6 | 25,8 | 28,1 | 31,5 | 35,2 | 41,5 |
Женщины | 18,3 | 19,3 | 20,9 | 23,1 | 26,2 | 29,9 | 34,3 | 38,6 | 45,4 |
Таблица6. Основные антропометрические показатели нутриционного статуса (по Heymsfield S.B. с соавт., 1982)
Показатель | Нормы | |
Мужчины | Женщины | |
Кожная складка над трицепсом (КЖСТ), мм | 12,5 | 16,5 |
Окружность плеча (ОП), см | 26 | 25 |
Окружность мышц плеча (ОМП), см | 25,3 | 23,2 |
Площадь подкожно-жировой ткани, см2 | 17 | 21 |
Площадь мышц плеча, см2 | 51 | 43 |
Примечание: приведены средние значения. Соматометрические показатели варьируют в зависимости от возрастной группы.
Национальная Ассоциация Клинического Питания
Вебинары по организации лечебного питания — nakp.org
Подписаться на анонсыУчастие в вебинарах бесплатно.
Оставить комментарий