
Определение норм нагрузок для медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений (часть 3)

Источник белка высокой биологической ценности
Белковая смесь (СБКС) Дисо Нутримун для сбалансированного питания
ПодробнееПодпишитесь на рассылку
Читайте первыми новости и новые номера журнала «Практическая диетология»
Определение годовой нормы нагрузки медицинской сестры хирургического кабинета.
По рассчитанным данным определяем часовую норму нагрузки для медицинской сестры хирургического кабинета амбулаторного приема, по формуле:
Nn = (60 * 0,949) / 10,8 = 5,7 (пациентов).
Подставляя рассчитанный показатель в следующую формулу рассчитываем норму нагрузки за год:
Фгод = 5,7 * 1780,2 = 10 147 (пациентов).
В данном случае, значение показателя фонда рабочего времени было выведено исходя из приведенных в схеме расчетов, следовательно, на прочую деятельность было отведено 5,8 рабочих дней в году.
По всем остальным специальностям врачей и медицинских сестер определены нормы нагрузки по выше описанной усовершенствованной системе и на основе показателей рассчитанных норм времени по коэффициентам повторяемости. Все определенные нормы нагрузки представлены в табл. 5.
Хотите больше информации по вопросам диетологии?
Приобретите информационно-практический журнал «Практическая диетология» в электронном или печатном формате! !
Таблица 5. Расчетные нормы нагрузки для амбулаторно-поликлинических учреждений (число пациентов на один час оперативного времени).
Наименование должности врача | при приеме в поликлинике | при профилак- тических осмотрах |
при обслуживании пациентов на дому |
Врач-терапевт | 2,9 | — | — |
Врач-терапевт участковый | 3,9 | 7,3 | 1,9 |
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | 4,8 | 7,7 | — |
Врач-педиатр подростковый, консультант по работе с подростками | — | 3,9 | — |
Врач здравпункта | 4,8 | 7,7 | — |
Врач общей практики (семейный врач) | 2,9 | 7,3 | 1,4 |
Врач-гастроэнтеролог | 2,9 | 3,9 | 1,5 |
Врач-гематолог | 3,9 | — | 1,5 |
Врач-гериатр | 3,9 | 5,8 | 1,9 |
Врач-кардиолог | 2,9 | 3,9 | 1,5 |
Врач-нефролог | 3,9 | — | 1,5 |
Врач-пульмонолог | 3,9 | 3,9 | — |
Врач-ревматолог | 2,9 | 3,9 | 1,5 |
Врач-эндокринолог | 3,9 | 3,9 | 1,3 |
Врач-диабетолог | 3,9 | — | 1,3 |
Врач-аллерголог- иммунолог | 2,9 | — | 1,3 |
Врач-профпатолог | 1,9 | 3,9 | — |
Врач-хирург | 5,3 | 7,7 | 1,3 |
Врач-колопроктолог | 4,8 | — | 1,3 |
Врач-нейрохирург | 4,8 | — | 1,3 |
Врач-сердечно-сосудистый хирург | 2,4 | — | — |
Врач-торакальный хирург | 2,9 | — | — |
Врач-травматолог- ортопед: | — | — | |
— при оказании травматологической помощи | 5,8 | — | 1,3 |
— при оказании ортопедической помощи | 5,8 | — | 1,3 |
Врач-уролог | 4,8 | 3,9 | 1,3 |
Врач-челюстно-лицевой хирург | 2,9 | — | — |
Врач-онколог | 3,9 | — | 1,3 |
Врач-инфекционист | 3,9 | — | 1,9 |
Врач-фтизиатр | 2,9 | — | — |
Врач-фтизиатр участковый | 4,8 | 3,9 | 1,3 |
Врач-дерматовенеролог | 5,8 | 7,7 | 1,3 |
Врач-невролог | 3,9 | 5,3 | 1,3 |
Врач-рефлексотерапевт | 2,9 | — | — |
Врач мануальной терапии | 2,9 | — | — |
Врач-отоларинголог | 6,8 | 7,3 | 1,3 |
Врач-сурдолог- оториноларинголог | 1,7 | — | — |
Врач-сурдолог-протезист | 1,4 | — | — |
Врач-офтальмолог | 6,8 | 7,7 | 1,3 |
Врач-офтальмолог- протезист | 14,6 | — | — |
Врач-психиатр | 1,9 | 2,9 | — |
Врач-психиатр участковый | 2,9 | 4,6 | 0,97 |
Врач-психиатр подростковый | 1,9 | — | — |
Врач-психиатр подростковый участковый | 1,4 | — | 0,97 |
Врач-психотерапевт: | — | — | — |
— при групповом приеме | 7,7 | — | — |
— при индивидуальном приеме | 1,9 | — | — |
Врач-сексолог | 2,4 | — | — |
Врач-психиатр-нарколог | 2,3 | — | — |
Врач-психиатр-нарколог участковый | 3,9 | 5,3 | 0,97 |
Врач по лечебной физкультуре | 2,9 | — | 1,9 |
Врач по спортивной медицине | 1,9 | — | — |
Врач-физиотерапевт | 4,8 | — | — |
Врач-генетик | 2,3 | — | — |
Врач-акушер-гинеколог | 4,8 | 4,1 | 1,3 |
Врач-акушер-гинеколог- цехового врачебного участка | 4,8 | 6,8 | — |
Врач-педиатр | 3,9 | 3,9 | 1,9 |
Врач-педиатр участковый | 3,9 | 3,9 | 1,9 |
Врач-неонатолог | 3,9 | — | — |
Врач-судебно- психиатрический эксперт | 1,9 | — | — |
Автор: Ю.Ряхимов, экономист I категории, ФГУП «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»
Источник: «Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2008, N 8
Национальная Ассоциация Клинического Питания
Вебинары по организации лечебного питания — nakp.org
Подписаться на анонсыУчастие в вебинарах бесплатно.
Оставить комментарий