Анализ потребностей учреждения
Источник белка высокой биологической ценности
Белковая смесь (СБКС) Дисо Нутримун для сбалансированного питания
ПодробнееПодпишитесь на рассылку
Читайте первыми новости и новые номера журнала «Практическая диетология»
Пример 1.
Расчет фактического объема пищевых продуктов для выполнения основного варианта стандартной диеты
Продовольственное сырье и пищевые продукты | Потребность на 1 больного в сутки (грамм) | Стоимость питания на 1 больного в сутки (рублей) | Потребность на 100 больных за 30 дней (кг) | Стоимость питания на 100 больных за 30 дней (рублей) |
Хлеб ржаной (отрубный) | 150,0 | 2,32 | 450,0 | 6960,0 |
Хлеб пшеничный | 150 | 2,32 | 450,0 | 6960,0 |
Мука пшеничная | 10,0 | 0,16 | 30,0 | 480,0 |
Крахмал картофельный | 5,0 | 0,45 | 15,0 | 1350,0 |
Макароны, вермишель | 20,0 | 0,36 | 60,0 | 1080,0 |
Крупы | 45,0 | 0,81 | 135,0 | 2430,0 |
Картофель: с 1 сентября по 31 октября с 1 ноября по 31 декабря с 1 января по 28-29 февраля с 1 марта | 300,0 | 5,40 | 900,0 | 16200,0 |
Овощи | 505,0 | 10,10 | 1515,000 | 30300,0 |
Фрукты свежие | 150,0 | 6,0 | 450,000 | 18000,0 |
Сухофрукты (компот, изюм, чернослив, курага) | 26,0 | 0,64 | 78,000 | 1800,0 |
Шиповник сушеный | 20,0 | 2,06 | 60,000 | 6180,0 |
Соки фруктовые, овощные | 100,0 | 3,0 | 300,000 | 9000,0 |
Говядина II кат. | 142,0 | 14,20 | 426,000 | 42000,0 |
Куры I категория | 29,0 | 2,32 | 87,000 | 6960,0 |
Колбаса вареная (диабетическая, диетическая, докторская), ветчина, сосиски, сардельки | 10,0 | 1,00 | 30,000 | 3000,0 |
Рыба, рыбопродукты, не рыбные продукты моря | 122,5 | 5,94 | 367,500 | 17820,0 |
Яйцо куриное | 1/2 | 1,50 | _ | 4500,0 |
Творог | 35,0 | 3,58 | 9,000 | 10740,0 |
Сметана | 15,0 | 1,45 | 45,000 | 4350,0 |
Сыр | 16,0 | 3,20 | 48,000 | 9600,0 |
Кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин | 103,5 | 2,02 | 40,500 | 6060,0 |
Молоко | 2,11 | 4,42 | 6,330 | 13260,0 |
Масло сливочное | 30,0 | 1,65 | 90,000 | 4850,0 |
Масло растительное | 20,0 | 0,78 | 60000,0 | 2340,0 |
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия* | 50,0 | 1,0 | 1500000,0 | 3000,0 |
Чай | 2,0 | 0,16 | 6,000 | 480,0 |
Кофе, какао | 1,0 | 0,16 | 3,000 | 480,0 |
Дрожжи прессованные | 1,0 | 0,02 | 3,000 | 60,0 |
Соль | 6,0 | 0,02 | 18,000 | 60,0 |
Томат-паста, томат-пюре | 8,0 | 0,08 | 24,000 | 240,0 |
Всего | 77,12 | 230540,0 |
Хотите больше информации по вопросам диетологии?
Приобретите информационно-практический журнал «Практическая диетология» в электронном или печатном формате! !
Объем включения смесей белковых композитных сухих в ежедневный рацион питания одного больного в медицинских организациях определяется приказом Минздравсоцразвития России от 10 января 2006 года N 2 (Таблица 1а к Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях «Соотношение натуральных продуктов питания и специализированных продуктов питания в суточном рационе больного» (с изменениями на 26 апреля 2006 года). В учреждениях социального обслуживания граждан — приказ Минздравсоцразвития РФ N 397 от 04.06.2007 года «О внесении изменений в Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 15.02.2002 г. № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Пример 2.
Форма расчета потребности медицинской организации в продуктах питания
Продовольственное сырье и пищевые продукты | Потребность на 100 больных за 30 дней (кг) | ||||||
ОВД | ЩД | ВБД | НБД | НКД | ВБД(т) | Всего | |
Хлеб ржаной (отрубный) | |||||||
Хлеб пшеничный | |||||||
Мука пшеничная | |||||||
Крахмал картофельный | |||||||
Макароны, вермишель | |||||||
Крупы | |||||||
Картофель: с 1 сентября по 31 октября с 1 ноября по 31 декабря с 1 января по 28-29 февраля с 1 марта | |||||||
Овощи | |||||||
Фрукты свежие | |||||||
Сухофрукты (компот, изюм, чернослив, курага) | |||||||
Шиповник сушеный | |||||||
Соки фруктовые, овощные | |||||||
Говядина II кат. | |||||||
Куры I категория | |||||||
Колбаса вареная (диабетическая, диетическая, докторская), ветчина, сосиски, сардельки | |||||||
Рыба, рыбопродукты, не рыбные продукты моря | |||||||
Яйцо куриное | |||||||
Творог | |||||||
Сметана | |||||||
Сыр | |||||||
Кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин | |||||||
Молоко | |||||||
Масло сливочное | |||||||
Масло растительное | |||||||
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия* | |||||||
Чай | |||||||
Кофе, какао | |||||||
Дрожжи прессованные | |||||||
Соль | |||||||
Томат-паста, томат-пюре |
Национальная Ассоциация Клинического Питания
Вебинары по организации лечебного питания — nakp.org
Подписаться на анонсыУчастие в вебинарах бесплатно.
Оставить комментарий